Championnat de R2 Hauts de France zone Nord
CUINCHY les 20 et 21 septembre 2025
CD62 et CR Hauts De France

LIMITATIONS
Maximum | Particularités | |
Cannes | 13M | Pêche Mixte |
Amorce | 17 litres |
|
Esches totales | 1 litre |
|
Fouillis | 0,5 litres | Dont 0,25 L de vers de vase maxi |
Vers de terre | 0,5 litres | Entiers (non coupés) |
(*) : Les esches doivent être présentées dans des boîtes mesure, sans maintien du couvercle.
HORAIRES
Manche1 | Manche2 | Manche3 | |
Rendez-vous | 11h00 | 6h30 |
|
Tirage au sort | 11h30 | 6h45 |
|
Entrée dans les box | 12h00 | 7h00 | 13h00 |
Début des contrôles (*) | 13h30 | 8h00 | 14h00 |
Amorçage | 14h20 | 8h50 | 14h50 |
Début de la manche | 14h30 | 9h00 | 15h00 |
5 minutes | 17h25 | 11h55 | 17h55 |
Fin de la manche | 17h30 | 12h00 | 18h00 |
Palmarès |
|
| 19h00 |
Points de rendez-vous
Sur place | Autre | Points GPS | |
Manche1 | x | Chemin du halage entre l’écluse et le pont des crêtes | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E |
Manche2 | x | Chemin du halage entre l’écluse et le pont des crêtes | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E |
Manche3 | x | Chemin du halage entre l’écluse et le pont des crêtes | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E |
Palmarès | x | Chemin du halage entre l’écluse et le pont des crêtes | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E |
Nom | Téléphone | ||
Responsable CD62 | GARNIER Jean Michel | 06 37 88 85 88 | |
Responsable CD62 | HUART Jocelyn | 06 49 29 87 53 | |
Renseignements | GARNIER Jean Michel | 06 37 88 85 88 |
Infos site et secteurs
Poissons dominants Gardons, Brèmes, Perches, Gobies
Accès | Points GPS | Chariot | |
Secteur A | Chemin du halage | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E | Non |
Secteur B | Chemin du halage | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E | Non |
Secteur C | Chemin du halage | 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E | Non |
Profondeur | Vitesse du courant Nul – Lent –Rapide -Violent | |
Secteur A | 5 mètres | Lent (Effets de Bassinées) |
Secteur B | 5 mètres | Lent (Effets de Bassinées) |
Secteur C | 5 mètres | Lent (Effets de Bassinées) |
Anguille | Interdite |
Brochet | Interdit |
Sandre | 50cm |
Truite | 25cm |
Informations diverses :
L’accès au parcours se fera par l’écluse de CUINCHY : Rue du moulin 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE.
Coordonnés GPS : 50°31'22.4"N 2°45'14.0"E
Attention, pas d’autorisation de circuler sur le chemin du halage pour les entraînements.
Attention, le chemin de halage est assez fortement utilisé par des cyclistes et promeneurs, soyez donc attentifs et courtois envers eux.
Restauration sur place le dimanche, à réserver le samedi lors du pointage des pêcheurs.
Buvette sur place les deux jours.